最新:114008765期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114008765 | 02-13 10:00:00 | 8+8+5=21 |
114008764 | 02-13 09:55:00 | 0+7+3=10 |
114008763 | 02-13 09:50:00 | 5+1+4=10 |
114008762 | 02-13 09:45:00 | 7+7+2=16 |
114008761 | 02-13 09:40:00 | 5+3+0=08 |
114008760 | 02-13 09:35:00 | 8+1+3=12 |
114008759 | 02-13 09:30:00 | 4+4+0=08 |
114008758 | 02-13 09:25:00 | 6+2+1=09 |
114008757 | 02-13 09:20:00 | 9+0+8=17 |
114008756 | 02-13 09:15:00 | 5+2+9=16 |
114008755 | 02-13 09:10:00 | 6+8+3=17 |
114008754 | 02-13 09:05:00 | 4+5+0=09 |
114008753 | 02-13 09:00:00 | 0+9+2=11 |
114008752 | 02-13 08:55:00 | 6+8+0=14 |
114008751 | 02-13 08:50:00 | 8+4+1=13 |
114008750 | 02-13 08:45:00 | 9+1+7=17 |
114008749 | 02-13 08:40:00 | 4+3+4=11 |
114008748 | 02-13 08:35:00 | 6+9+1=16 |
114008747 | 02-13 08:30:00 | 7+7+0=14 |
114008746 | 02-13 08:25:00 | 1+5+4=10 |
114008745 | 02-13 08:20:00 | 6+5+4=15 |
114008744 | 02-13 08:15:00 | 5+8+1=14 |
114008743 | 02-13 08:10:00 | 2+8+3=13 |
114008742 | 02-13 08:05:00 | 6+0+2=08 |
114008741 | 02-13 08:00:00 | 5+5+1=11 |
114008740 | 02-13 07:55:00 | 4+8+4=16 |
114008739 | 02-13 07:50:00 | 9+9+9=27 |
114008738 | 02-13 07:45:00 | 1+5+1=07 |
114008737 | 02-13 07:40:00 | 4+6+5=15 |
114008736 | 02-13 07:35:00 | 5+6+3=14 |
114008735 | 02-13 07:30:00 | 1+2+2=05 |
114008734 | 02-13 07:25:00 | 3+6+4=13 |
114008733 | 02-13 07:20:00 | 2+3+3=08 |
114008732 | 02-13 07:15:00 | 3+4+6=13 |
114008731 | 02-13 07:10:00 | 4+3+5=12 |
114008730 | 02-13 07:05:00 | 5+2+6=13 |
114008729 | 02-12 23:55:00 | 9+3+4=16 |
114008728 | 02-12 23:50:00 | 1+1+3=05 |
114008727 | 02-12 23:45:00 | 3+4+5=12 |
114008726 | 02-12 23:40:00 | 5+7+2=14 |
114008725 | 02-12 23:35:00 | 7+0+1=08 |
114008724 | 02-12 23:30:00 | 8+2+9=19 |
114008723 | 02-12 23:25:00 | 8+1+7=16 |
114008722 | 02-12 23:20:00 | 1+8+4=13 |
114008721 | 02-12 23:15:00 | 9+6+2=17 |
114008720 | 02-12 23:10:00 | 8+6+6=20 |
114008719 | 02-12 23:05:00 | 2+7+5=14 |
114008718 | 02-12 23:00:00 | 3+7+2=12 |
114008717 | 02-12 22:55:00 | 2+3+9=14 |
114008716 | 02-12 22:50:00 | 7+1+6=14 |
114008715 | 02-12 22:45:00 | 0+3+3=06 |
114008714 | 02-12 22:40:00 | 9+6+3=18 |
114008713 | 02-12 22:35:00 | 0+1+2=03 |
114008712 | 02-12 22:30:00 | 6+2+7=15 |
114008711 | 02-12 22:25:00 | 0+1+4=05 |
114008710 | 02-12 22:20:00 | 1+3+4=08 |
114008709 | 02-12 22:15:00 | 4+8+1=13 |
114008708 | 02-12 22:10:00 | 3+0+5=08 |
114008707 | 02-12 22:05:00 | 2+4+2=08 |
114008706 | 02-12 22:00:00 | 9+0+3=12 |
114008705 | 02-12 21:55:00 | 2+4+6=12 |
114008704 | 02-12 21:50:00 | 4+4+6=14 |
114008703 | 02-12 21:45:00 | 7+4+1=12 |
114008702 | 02-12 21:40:00 | 2+0+1=03 |
114008701 | 02-12 21:35:00 | 2+0+5=07 |
114008700 | 02-12 21:30:00 | 0+8+7=15 |
114008699 | 02-12 21:25:00 | 5+4+4=13 |
114008698 | 02-12 21:20:00 | 2+5+8=15 |
114008697 | 02-12 21:15:00 | 6+4+1=11 |
114008696 | 02-12 21:10:00 | 9+8+1=18 |
114008695 | 02-12 21:05:00 | 0+8+1=09 |
114008694 | 02-12 21:00:00 | 1+2+2=05 |
114008693 | 02-12 20:55:00 | 4+8+0=12 |
114008692 | 02-12 20:50:00 | 4+9+8=21 |
114008691 | 02-12 20:45:00 | 6+5+1=12 |
114008690 | 02-12 20:40:00 | 8+6+3=17 |
114008689 | 02-12 20:35:00 | 0+1+0=01 |
114008688 | 02-12 20:30:00 | 2+7+2=11 |
114008687 | 02-12 20:25:00 | 8+0+5=13 |
114008686 | 02-12 20:20:00 | 2+3+5=10 |
114008685 | 02-12 20:15:00 | 1+5+3=09 |
114008684 | 02-12 20:10:00 | 4+3+6=13 |
114008683 | 02-12 20:05:00 | 9+1+7=17 |
114008682 | 02-12 20:00:00 | 5+4+8=17 |
114008681 | 02-12 19:55:00 | 6+2+2=10 |
114008680 | 02-12 19:50:00 | 1+6+0=07 |
114008679 | 02-12 19:45:00 | 7+0+0=07 |
114008678 | 02-12 19:40:00 | 2+9+4=15 |
114008677 | 02-12 19:35:00 | 4+9+7=20 |
114008676 | 02-12 19:30:00 | 8+5+3=16 |
114008675 | 02-12 19:25:00 | 2+2+9=13 |
114008674 | 02-12 19:20:00 | 0+2+8=10 |
114008673 | 02-12 19:15:00 | 8+6+9=23 |
114008672 | 02-12 19:10:00 | 9+6+6=21 |
114008671 | 02-12 19:05:00 | 7+5+8=20 |
114008670 | 02-12 19:00:00 | 2+6+8=16 |
114008669 | 02-12 18:55:00 | 7+5+8=20 |
114008668 | 02-12 18:50:00 | 0+8+7=15 |
114008667 | 02-12 18:45:00 | 1+4+1=06 |
114008666 | 02-12 18:40:00 | 5+2+6=13 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114008765 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008764 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008763 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008762 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008761 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008759 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008758 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008757 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008756 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008754 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008753 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008752 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008751 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008750 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008749 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008748 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008747 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008746 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008744 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008743 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008742 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008741 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008739 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008738 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008737 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008736 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008735 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008734 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008733 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008732 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008731 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008729 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008728 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008726 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008725 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008724 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008722 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008721 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008720 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008718 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008716 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008714 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008713 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008712 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008711 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008710 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008708 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008707 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008706 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008705 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008704 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008702 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008701 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008697 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008696 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008695 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008694 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008692 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008690 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008689 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008688 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008687 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008686 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008685 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008683 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008681 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008680 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008679 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008677 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008675 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008674 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008673 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008672 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008671 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008669 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008667 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008666 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 51 ) 期 |
8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 128 ) 期 |
4 | 未开 ( 117 ) 期 | 23 | 未开 ( 92 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 134 ) 期 |
2 | 未开 ( 380 ) 期 | 25 | 未开 ( 380 ) 期 |
1 | 未开 ( 76 ) 期 | 26 | 未开 ( 130 ) 期 |
0 | 未开 ( 111 ) 期 | 27 | 未开 ( 26 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
08766 | --- | 小 | 双 | |
08765 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
08764 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
08763 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
08762 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
08761 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
08760 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
08759 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
08758 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
08757 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
08756 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
08755 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
08754 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
08753 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
08752 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
08751 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
08750 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
08749 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
08748 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
08747 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
08746 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析 All rights reserved.